| H17~R6修了者数(人) | R7在学中受験者数(人) | 受験者実数(人) | 合格者(人) | 合格率 | ||
| 1 | 一橋大学 | 1,688 | 71 | 1,714 | 1,422 | 82.96% |
| 2 | 京都大学 | 3,055 | 126 | 3,075 | 2,547 | 82.83% |
| 3 | 東京大学 | 3,971 | 109 | 3,844 | 3,112 | 80.96% |
| 4 | 慶應義塾大学 | 3,724 | 150 | 3,734 | 3,001 | 80.37% |
| 5 | 神戸大学 | 1,449 | 66 | 1,487 | 1,100 | 73.97% |
| 6 | 中央大学 | 3,721 | 96 | 3,724 | 2,653 | 71.24% |
| 7 | 早稲田大学 | 3,648 | 162 | 3,673 | 2,530 | 68.88% |
| 8 | 大阪大学 | 1,480 | 66 | 1,502 | 1,024 | 68.18% |
| 9 | 愛知大学 | 232 | 1 | 230 | 155 | 67.39% |
| 10 | 北海道大学 | 1,124 | 33 | 1,089 | 696 | 63.91% |
| 受験者数 (人) |
短答合格者数(人) | 短答 合格率 |
最終合格者数(人) | 最終 合格率 |
||
| 1 | 京都大学 | 219 | 176 | 80.4% | 128 | 58.4% |
| 2 | 愛知大学 | 9 | 8 | 88.9% | 5 | 55.6% |
| 3 | 慶應義塾大学 | 236 | 183 | 77.5% | 118 | 50.0% |
| 4 | 東京大学 | 232 | 177 | 76.3% | 116 | 50.0% |
| 5 | 一橋大学 | 128 | 97 | 75.8% | 61 | 47.7% |
| 6 | 早稲田大学 | 325 | 248 | 76.3% | 150 | 46.2% |
| 7 | 東北大学 | 113 | 86 | 76.1% | 49 | 43.4% |
| 8 | 神戸大学 | 136 | 103 | 75.7% | 56 | 41.2% |
| 9 | 中央大学 | 190 | 147 | 77.4% | 77 | 40.5% |
| 10 | 関西学院大学 | 48 | 37 | 77.1% | 17 | 35.4% |
| 11 | 北海道大学 | 74 | 48 | 64.9% | 26 | 35.1% |
| 12 | 同志社大学 | 120 | 85 | 70.8% | 40 | 33.3% |
| 13 | 九州大学 | 84 | 64 | 76.2% | 26 | 31.0% |
| 14 | 千葉大学 | 54 | 39 | 72.2% | 16 | 29.6% |
| 15 | 大阪大学 | 168 | 125 | 74.4% | 48 | 28.6% |
| 短答式合格率 (神戸大学) |
短答式合格率 (全国) |
最終合格率 (神戸大学) |
最終合格率 (全国) |
|
| 平成18年 | 93.5% | 80.5% | 64.5%(7) | 48.3% |
| 平成19年 | 87.9% | 75.5% | 50.5%(10) | 40.2% |
| 平成20年 | 86.7% | 74.3% | 54.7%(4) | 33.0% |
| 平成21年 | 83.2% | 68.4% | 49.0%(4) | 27.6% |
| 平成22年 | 81.9% | 70.7% | 34.0%(11) | 25.4% |
| 平成23年 | 81.8% | 64.5% | 46.6%(5) | 23.5% |
| 平成24年 | 80.2% | 63.7% | 45.8%(5) | 25.1% |
| 平成25年 | 81.6% | 68.7% | 36.8%(10) | 26.8% |
| 平成26年 | 71.3% | 63.4% | 30.8%(9) | 22.6% |
| 平成27年 | 81.2% | 66.2% | 48.3%(4) | 23.1% |
| 平成28年 | 79.5% | 67.0% | 32.3%(6) | 22.9% |
| 平成29年 | 71.8% | 66.0% | 38.7%(6) | 25.9% |
| 平成30年 | 75.2% | 70.0% | 39.5%(4) | 29.1% |
| 令和元年 | 76.2% | 73.6% | 33.8%(11) | 33.6% |
| 令和2年 | 87.3% | 73.6% | 49.2%(6) | 39.2% |
| 令和3年 | 78.8% | 75.1% | 41.6%(9) | 34.6% |
| 令和4年 | 85.6% | 78.1% | 48.6%(6) | 37.7% |
| 令和5年 | 76.0% | 78.2% | 48.6%(5) | 40.7% |
| 令和6年 | 78.7% | 75.2% | 37.5%(9) | 34.8% |
| 令和7年 | 75.7% | 72.3% | 41.2%(8) | 34.3% |