修了者(人) | 受験者実数(人) | 合格者(人) | 合格率 | ||
1 | 一橋大学 | 1,523 | 1,487 | 1,241 | 83.46% |
2 | 京都大学 | 2,765 | 2,679 | 2,217 | 82.75% |
3 | 東京大学 | 3,621 | 3,437 | 2,780 | 80.88% |
4 | 慶應義塾大学 | 3,416 | 3,301 | 2,645 | 80.13% |
5 | 神戸大学 | 1,323 | 1,296 | 967 | 74.61% |
6 | 中央大学 | 3,550 | 3,462 | 2,446 | 70.65% |
7 | 大阪大学 | 1,333 | 1,281 | 877 | 68.46% |
8 | 早稲田大学 | 3,336 | 3,203 | 2,159 | 67.41% |
9 | 愛知大学 | 220 | 218 | 145 | 66.51% |
10 | 北海道大学 | 1,055 | 991 | 638 | 64.38% |
受験者数 (人) |
短答合格者数(人) | 短答 合格率 |
最終合格者数(人) | 最終 合格率 |
||
1 | 京都大学 | 275 | 245 | 89.1% | 188 | 68.4% |
2 | 一橋大学 | 180 | 160 | 88.9% | 121 | 67.2% |
3 | 慶應義塾大学 | 310 | 275 | 88.7% | 186 | 60.0% |
4 | 東京大学 | 315 | 274 | 87.0% | 186 | 59.0% |
5 | 神戸大学 | 146 | 111 | 76.0% | 71 | 48.6% |
6 | 名古屋大学 | 89 | 71 | 79.8% | 42 | 47.2% |
7 | 早稲田大学 | 389 | 326 | 83.8% | 174 | 44.7% |
8 | 大阪大学 | 182 | 149 | 81.9% | 78 | 42.9% |
9 | 中央大学 | 229 | 170 | 74.2% | 90 | 39.3% |
10 | 北海道大学 | 74 | 53 | 71.6% | 28 | 37.8% |
11 | 岡山大学 | 33 | 27 | 81.8% | 12 | 36.4% |
12 | 筑波大学 | 51 | 38 | 74.5% | 17 | 33.3% |
13 | 同志社大学 | 87 | 69 | 79.3% | 29 | 33.3% |
14 | 創価大学 | 37 | 25 | 67.6% | 12 | 32.4% |
15 | 東北大学 | 82 | 61 | 74.4% | 25 | 30.5% |
短答式合格率 (神戸大学) |
短答式合格率 (全国) |
最終合格率 (神戸大学) |
最終合格率 (全国) |
|
平成18年 | 93.5% | 80.5% | 64.5%(7) | 48.3% |
平成19年 | 87.9% | 75.5% | 50.5%(10) | 40.2% |
平成20年 | 86.7% | 74.3% | 54.7%(4) | 33.0% |
平成21年 | 83.2% | 68.4% | 49.0%(4) | 27.6% |
平成22年 | 81.9% | 70.7% | 34.0%(11) | 25.4% |
平成23年 | 81.8% | 64.5% | 46.6%(5) | 23.5% |
平成24年 | 80.2% | 63.7% | 45.8%(5) | 25.1% |
平成25年 | 81.6% | 68.7% | 36.8%(10) | 26.8% |
平成26年 | 71.3% | 63.4% | 30.8%(9) | 22.6% |
平成27年 | 81.2% | 66.2% | 48.3%(4) | 23.1% |
平成28年 | 79.5% | 67.0% | 32.3%(6) | 22.9% |
平成29年 | 71.8% | 66.0% | 38.7%(6) | 25.9% |
平成30年 | 75.2% | 70.0% | 39.5%(4) | 29.1% |
令和元年 | 76.2% | 73.6% | 33.8%(11) | 33.6% |
令和2年 | 87.3% | 73.6% | 49.2%(6) | 39.2% |
令和3年 | 78.8% | 75.1% | 41.6%(9) | 34.6% |
令和4年 | 85.6% | 78.1% | 48.6%(6) | 37.7% |
令和5年 | 76.0% | 78.2% | 48.6%(5) | 40.7% |