Overview
30 credits are required for graduation in 1.5-2 years.
- Compulsory: 4 credits
- Electives: 26 credits
Requirement for Graduation
| Required Courses | Required Credits | ||
|---|---|---|---|
| Seminars (Compulsory)/演習(必修) | Completing Law/Political Science Thesis | 4 | |
|
Social Science Basic Courses (Required Elective Courses)/社会科学基礎科目(選択必修) |
KIMAP Intermediate Microeconomics | Table 1 | 2 |
| KIMAP Intermediate Macroeconomics | |||
| Business Economics | |||
| KIMAP Introduction to Management | |||
| KIMAP Introduction to Accounting | |||
|
Legal English Courses (Required Elective Courses)/法律英語科目(選択必修) |
Introduction to Legal English 1 | 6 | |
| Introduction to Legal English 2 | |||
| Advanced Legal English 1 | |||
| Advanced Legal English 2 | |||
| Legal English for Regulation | |||
|
Practice Courses (Required Elective Courses)/実務科目(選択必修) |
Internship | ||
| Short Term Internship | |||
| Vis Moot Workshop | |||
|
Advanced Legal Courses (Required Elective Courses)/先端法学専門科目(選択必修) |
Table 2 | 10* | |
|
KIMAP Elective Courses of Economics/Business Administration Courses (Required Elective Courses)/異分野共創科目(選択必修) |
Table 3 | 2** | |
| Total/合計 | 30 | ||
*「法律英語科目」及び「実務科目」の選択必修6単位を超える修得単位を算入可能
Credits earned from Legal English Courses and Practice Courses beyond the required 6 credits can be counted as those of Advanced Legal Courses.
**「社会科学基礎科目」の選択必修2単位を超える修得単位を算入可能
Credits earned from Social Science Basic Courses beyond the required 2 credits can be counted as those of KIMAP Elective Courses.
Table 1 (AY2026)
| Courses | Semester | Date and period | Credit(s) | Regular/Intensive | Lecturer | Field | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB* | EF** | SDPP*** | |||||||
| Economics | Social Science Basic Courses/社会科学基礎科目群 | ||||||||
| KIMAP Intermediate Microeconomics | Spring | Fri 2 | 2 | Regular | Wolf | n/a | n/a | n/a | |
| KIMAP Intermediate Macroeconomics | Fall | Fri 3 | 2 | Regular | TBA | n/a | n/a | n/a | |
|
Business Administration |
Social Science Basic Courses/社会科学基礎科目群 | ||||||||
| Business Economics | Fall | N/A | 2 | Regular | Not offered this year | n/a | n/a | n/a | |
| KIMAP Introduction to Management | Fall | 3Q: Wed 3-4 | 2 | Regular | Jackson | n/a | n/a | n/a | |
| KIMAP Introduction to Accounting | Fall | Mon 5 | 2 | Regular | Weng | n/a | n/a | n/a | |
*IB: International Business
**EF: Entrepreneurship & Finance
***SDPP: Sustainable Development & Public Policy
Table 2 (AY2026)
| Courses | Semester | Regular/ Intensive |
Date and period | Credit(s) | Lecturer | Field | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB* | EF** | SDPP*** | |||||||
| Law | Japanese Legal System II | Spring | Regular | Thu 5 | 2 | Kadomatsu and others | n/a | n/a | n/a |
| Private International Law | Spring | Regular | Tue 2 (Apr 14-Jun 2) | 1 | Nishioka | 〇 | × | × | |
| International Human Rights Law | Spring | Regular | Wed 2 | 2 | Abe | × | × | 〇 | |
| Introduction to Common Law I | Spring | Regular | Wed 3 | 2 | Carpenter | 〇 | × | × | |
| Comparative Asian Competition Law | Spring | Regular | Thu 1 | 2 | Radjapov | 〇 | 〇 | × | |
| International Law for Sustainable Development | Spring | Regular | Thu 2 | 2 | Hirano | × | × | 〇 | |
| Global and Comparative Law | Spring | Regular | Fri 1 | 2 | Wang | 〇 | × | 〇 | |
| Global Business and SDGs | Spring | Regular | Fri 4 (May 1-Jun 26) | 1 | Heike/ Yodogawa |
× | × | 〇 | |
| International Arbitration | Spring | Regular | May 9, 16, 23, 30, Jun 6, 20: 3-4 Jun 13: 3-5 |
2 | Miyatake | 〇 | × | × | |
| Law and Business in a Cross-Cultural Context (Negotiation) | Spring | Intensive | May 12, 14: 3-4, May 20: 4-5 May 22: 2 Jun 8: 3 |
1 | Tang | 〇 | × | × | |
| Law and Business in a Cross-Cultural Context (Appropriate Dispute Resolution) | Spring | Intensive | May 13: 4-5, May 19, 21: 3-4 May 22: 3 Jun 8: 4 |
1 | Tang | 〇 | × | × | |
| Comparative Constitutional Law (Intensive Course) | Spring | Intensive | Jul 21-24: 3-4 | 1 | Yeh | × | × | 〇 | |
| International Labor Law | Spring | Intensive | Aug 3-7: 2-4 | 2 | Ago | × | × | 〇 | |
| Comparative Law in Asian Context (Kobe SALAD) | Spring | Intensive | Aug 17-21 | 2 | Nishioka | 〇 | × | × | |
| Japanese Legal System I | Fall | Regular | Thu 5 | 2 | Riminucci and others | n/a | n/a | n/a | |
| European Law | Fall | Regular | Mon 4 (Sept 28-Jan 18/ 15:10-16:50) | 2 | Riminucci and others | 〇 | × | 〇 | |
| Comparative Constitutional Law | Fall | Regular | Tue 1 | 2 | Wang | × | × | 〇 | |
| Introduction to Common Law II | Fall | Regular | Wed 3 | 2 | Carpenter | 〇 | × | × | |
| International Investment Law | Fall | Regular | Wed 5 | 2 | Lavranos/Hamersma | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Islamic Finance Law | Fall | Regular | Thu 1 | 2 | Radjapov | 〇 | 〇 | × | |
| Law and Practice of International Finance | Fall | Regular | Fri 2 | 2 | Carpenter | 〇 | 〇 | × | |
| International Corporate Law and Practice | Fall | Intensive |
Oct 20: 3-4 Oct 21: 2, 4 Nov 17, 24: 4 (online) Dec 8, 15: 4 (online) |
1 | Ködderitzsch | 〇 | 〇 | × | |
| Asian Law | Fall | Intensive |
Oct 28: 1-2, 4 Oct 29-30: 3-4 Nov 9: 2-3, Nov 10, 12: 3-4 Nov 11: 2, 4 |
2 | Zhao/Leong | 〇 | × | × | |
| Intellectual Property Law | Fall | Intensive |
Dec 5-6, 12-13, 19-20, Jan 9, 16 |
2 | TBA | 〇 | 〇 | × | |
| International Business Transactions | Fall | Intensive |
Dec 7: 2-3 Dec 8: 3 Dec 9: 2, 4 Dec 10: 2-4 |
1 | Tang | 〇 | 〇 | × | |
| Public International Law | Fall | Intensive |
Jan 5, 7, 8: 3-4 Jan 6: 2, 4 |
1 | Devaney | × | × | 〇 | |
| Comparative Competition Law | Fall | Intensive |
Jan 18, 21: 2-3 Jan 19, 26, 28: 3-4 Jan 20, 27: 4 Jan 29: 3-5 |
2 | Cheng | 〇 | 〇 | × | |
*IB: International Business
**EF: Entrepreneurship & Finance
***SDPP: Sustainable Development & Public Policy
Table 3 (AY2026)
| Courses | Semester | Regular/ Intensive |
Date and period | Credit(s) | Lecturer | Field | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB* | EF** | SDPP*** | |||||||
| Economics | KIMAP Elective Courses/KIMAP選択科目群 | ||||||||
| Macroeconomic Analysis I | Spring | Regular | Mon 2 | 2 | Zierhut | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Comparative Economic History | Spring | Regular | Tue 2 | 2 | Hashino | 〇 | 〇 | × | |
| History and Development Paths | Spring | Regular | Wed 3 | 2 | Otsuka | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Topics in Environmental Economics | Spring | Regular | Thu 1 | 2 | Wolf | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Public Finance | Spring | Regular | Thu 2 | 2 | Miyazaki | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Corporate Finance | Spring | Intensive | Jun 15-16, 18-19, 22-23: 3-4 Jun 17: 4-5 Jun 24: 4 |
2 | Chiang | 〇 | 〇 | × | |
| Macroeconomics and Public Policies | Spring | Intensive | Jul 22, 24:3-5 Jul 23:3-4 |
1 | Tsujiyama | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
Business Administration |
KIMAP Elective Courses/KIMAP選択科目群 | ||||||||
| Public Administration and Project Evaluation | Spring | Regular | Mon 2 | 2 | Matsuo | 〇 | × | 〇 | |
| Advanced Portfolio Management - Theory and Practice | Spring | Regular | Tue 2 | 2 | Nishimura | × | 〇 | × | |
| Corporate Finance | Spring | Regular | 1Q: Wed 1-2 | 2 | Tongurai | × | 〇 | × | |
| Advanced Entrepreneurial Finance | Spring | Regular | 2Q: Wed 1-2 | 2 | Adhikary | × | 〇 | 〇 | |
| ESG Investing | Spring | Regular | Wed 3 | 2 | Nishimura | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Advanced Supply Chain Management | Spring | Regular | Thu 2 | 2 | Cui | 〇 | × | 〇 | |
| International Trade | Spring | Regular | Fri 2 | 2 | Ma | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Organizational Renewal and Innovation | Spring | Intensive | Apr 13-14, 16-17: 3-4 | 1 | Sine | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Strategic Management | Spring | Intensive | Apr 20-21, 23-24: 3-4 | 1 | Wright | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Econometrics for Business Economics | Spring | Intensive | May 11-12, 14-15, 18-19, 21-22: 3-4 | 2 | Li | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Leadership: Advanced Perspectives | Spring | Intensive | May 25-26, 28-29: 3-4 | 1 | Khapova | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Advertising and Marketing Communications I | Spring | Intensive | Jun 1-2, 4-5: 5-6 | 1 | Okazaki | 〇 | × | × | |
| Advertising and Marketing Communications II | Spring | Intensive | Jun 15-16, 18-19: 5-6 | 1 | Okazaki | 〇 | × | × | |
| Entrepreneurial Mindset & Process | Spring | Intensive | Jun 8-9, 11-12: 3-4 | 1 | Lechner | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Technology Entrepreneurship | Spring | Intensive | Jun 29-30, Jul 2-3: 3-4 | 1 | Eesley | 〇 | 〇 | 〇 | |
| The Art of Management and Leadership | Spring | Intensive | Jul 21-24: 3-4 | 1 | Lai | 〇 | 〇 | 〇 | |
*IB: International Business
**EF: Entrepreneurship & Finance
***SDPP: Sustainable Development & Public Policy